מלפפון חממה מובחר
9.90 ₪ / לק״ג
ערכים תזונתיים למלפפון ירוק. הערכים התזונתיים מתייחסים למלפפון ירוק עם קליפה. חשוב לדאוג לשטוף את המלפפון הירוק לפני אכילתו. כמו כן, כמו בירקות רבים נוספים, הקליפה של המלפפון הירוק בריאה ומומלץ לאכול גם אותה ולא לקלף את המלפפון. ניתן להבחין שהמלפפון הירוק מכיל ברובו מים – כ- 95% מים. כמו כן, את המלפפון נוהגים לאכול בצורתו הטריה ולהוסיפו לסלטי ירקות.
ערכים תזונתיים
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 15 |
חלבונים (גרם) | 0.65 |
פחמימות (גרם) | 3.63 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.67 |
כפיות סוכר | 0.42 |
שומנים (גרם) | 0.11 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד? כנסו למחשבון קלוריות |
|
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.037 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 2 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.5 |
מים (גרם) | 95.25 |
ויטמין A (מק"ג) | 5 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.464 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.027 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.033 |
ויטמין B3 – ניאצין (מ"ג) | 0.098 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.259 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.04 |
חומצה פולית – ויטמין B9 (מק"ג) | 7 |
ויטמין C (מ"ג) | 2.8 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.03 |
ויטמין K (מק"ג) | 16.4 |
סידן (מ"ג) | 16 |
ברזל (מ"ג) | 0.28 |
מגנזיום (מ"ג) | 13 |
זרחן (מ"ג) | 24 |
אבץ (מ"ג) | 0.2 |
אשלגן (מ"ג) | 147 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.032 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.005 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.028 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.005 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.005 |
מה עושים עם זה?
Free Shipping | משלוחים חינם ברכישה מעל 199 שח
בדרך כלל הולך מעולה יחד
עגבניית אשכולות מובחרת
8.90 ₪ / לק״ג
חסה לאליק מהדרין
15.00 ₪ / לק״ג
פלפל טינקרבל
המחיר המקורי היה: 8.90 ₪.2.00 ₪המחיר הנוכחי הוא: 2.00 ₪. / לק״ג