ערכים תזונתיים
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 25 |
| חלבונים (גרם) | 2.58 |
| פחמימות (גרם) | 3.65 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.05 |
| כפיות סוכר | 0.51 |
| שומנים (גרם) | 0.66 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד? כנסו למחשבון קלוריות |
|
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.086 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 27 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.6 |
| מים (גרם) | 91.7 |
| ויטמין A (מק"ג) | 119 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.042 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.044 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.086 |
| ויטמין B3 – ניאצין (מ"ג) | 0.305 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.437 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.073 |
| חומצה פולית – ויטמין B9 (מק"ג) | 97 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 15 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.43 |
| ויטמין K (מק"ג) | 109 |
| סידן (מ"ג) | 160 |
| ברזל (מ"ג) | 1.46 |
| מגנזיום (מ"ג) | 47 |
| זרחן (מ"ג) | 52 |
| אבץ (מ"ג) | 0.47 |
| אשלגן (מ"ג) | 369 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.319 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.17 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.13 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.049 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.046 |
| נחושת (מק"ג) | 76 |
| מנגן (מ"ג) | 0.321 |
| סלניום (מק"ג) | 0.3 |
